Case Deep Cool Cc560 Wh (R-cc560-whgaa4-g-1) Sin Fuente, Blanco, Atx, 1 Panel Vidrio, X4 Fan, Led-azul
- Home
- Case, Full y Mid Tower
- Case Deep Cool Cc560 Wh (R-cc560-whgaa4-g-1) Sin Fuente, Blanco, Atx, 1 Panel Vidrio, X4 Fan, Led-azul
















Case Deep Cool Cc560 Wh (R-cc560-whgaa4-g-1) Sin Fuente, Blanco, Atx, 1 Panel Vidrio, X4 Fan, Led-azul
Efectivo ó Transferencia
Otros medios de pago
$ 65.00
$ 68.25
- Stock Actual
0 Disponible
Entrega estimada (Lima Metropolitana)
Alpha Express 21 de marzo de 2025
Alpha Estándar 22 de marzo de 2025
Alpha Consolidado 25 de marzo de 2025
Mas Información en nuestros Métodos de Envío
- Envío a provincia en todo el Perú por medio de Shalom, Marvisur y Olva.
- Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda ubicada en Comas.
Productos Relacionados

010945
Case 1stplayer (Mv5-t Black) Sin Fuente, Negro, Micro-atx, 2 Panel Vidrio, X3 Fan, Led-rgb
0 out of 5
$ 56.00
Efectivo ó Transferencia
$ 58.80
Otros medios de pago

009276
Case 1stplayer Rainbow (Bass) Sin Fuente, Negro, Micro-atx, 1 Panel Vidrio, X3 Fan, Led-rgb
0 out of 5
$ 98.00
Efectivo ó Transferencia
$ 102.90
Otros medios de pago

008638
$ 45.00
Efectivo ó Transferencia
$ 47.25
Otros medios de pago

010889
$ 84.00
Efectivo ó Transferencia
$ 88.20
Otros medios de pago

011334
Case 1stplayer Fire Dancing (V3-a) Sin Fuente, Negro, Atx, 1 Panel Vidrio, X4 Fan, Led-rgb
0 out of 5
$ 43.00
Efectivo ó Transferencia
$ 45.15
Otros medios de pago

011233
Case 1stplayer Miku (Mi6-ev White) Sin Fuente, Blanco, Micro-atx, 1 Panel Vidrio, Pantala 8" Lcd Ips
0 out of 5
$ 99.00
Efectivo ó Transferencia
$ 103.95
Otros medios de pago

008208
$ 39.00
Efectivo ó Transferencia
$ 40.95
Otros medios de pago
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
- Preguntas y respuestas
Descripción
![]() | RENDIMIENTO DE FLUJO DE AIRE ABUNDANTE Bien ventilado en todo el chasis, el CC560 WH V2 cuenta con un panel frontal con flujo de aire, soporte para ventiladores en la cubierta de la fuente de alimentación y un panel superior de malla grande para garantizar que circule aire fresco. | ![]() | PREPARADO Y LISTO Cuatro ventiladores LED preinstalados brindan un gran rendimiento de flujo de aire, lo que garantiza que cualquier sistema reciba una capacidad de enfriamiento de primer nivel. |
AMPLIO SOPORTE DE REFRIGERACIÓN Hay espacio suficiente para alojar refrigeradores líquidos AIO de alto rendimiento, con espacio para un radiador de 360 ??mm en el frente o de 240 mm en la parte superior. Soporte para ventiladores de refrigeración de hasta 8×120 mm o 5×140 mm. ¡La cubierta de la fuente de alimentación ahora puede admitir dos ventiladores de 120 mm, lo que proporciona un soplo de aire fresco adicional a su GPU que consume mucha energía! | ![]() | COMPATIBILIDAD Con la capacidad de soportar placas base E-ATX, disipadores de CPU de 165 mm de alto, GPU de 370 mm y fuentes de alimentación de 170 mm, el CC560 WH V2 se puede configurar con una amplia gama de componentes de alta gama. | ![]() |
![]() | SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO Admite 2 unidades SSD de 2,5” y 2 unidades HDD de 3,5”. Una de las bahías HDD se puede utilizar para una tercera unidad de 2,5” si surge la necesidad. | ![]() | REFORZADO Y CONVENIENTE El chasis y el panel de vidrio lateral se han mejorado y reforzado para una mayor durabilidad, y el filtro de polvo superior magnético facilita la limpieza. El espacio de 20 mm para la gestión de cables detrás de la bandeja de la placa base proporciona el espacio adecuado para organizar todos los cables. |
![]() | PANEL DE E/S SUPERIOR Cuenta con un puerto USB 3.0 de fácil acceso, un puerto USB 2.0 y un conector de audio combinado. |
Características | Valor |
Marca | DEEP COOL |
Modelo | CC560 WH |
Nro parte | R-CC560-WHGAA4-G-1 |
Detalles | – Dimensiones del producto: 416×210×477mm(L×W×H) – Peso neto: 5,25 kg – Materiales: ABS+SPCC+vidrio templado – Soporte de placa base: Mini-ITX/Micro-ATX/ATX – Frente I/O Puertos: USB3.0×1, USB2.0×1, Audio×1 – Bahías para unidades de 3,5″: 2 – Bahías para unidades de 2,5″: 2+1 – Ranuras de expansión: 7 ranuras – Ventiladores preinstalados: Delantero: 3×120 mm Trasero: 1×120 mm – Apoyo a los fanáticos: Frontal: 3×120 / 2×140 mm Superior: 2×120 / 2×140 mm Trasero: 1×120 mm – Soporte de radiador: Frontal: 120/140/240/280/360 mm Superior: 120/240 mm Trasero: 120 mm – Límite de altura del enfriador de CPU: 163 mm – Límite de longitud de GPU: 370 mm – Tipo de fuente de alimentación: ATX PS2 (longitud máxima: 170 mm) |
Sé el primero en valorar “Case Deep Cool Cc560 Wh (R-cc560-whgaa4-g-1) Sin Fuente, Blanco, Atx, 1 Panel Vidrio, X4 Fan, Led-azul” Cancelar la respuesta
Preguntas y respuestas
Haz una pregunta
You must be logged in to ask a question
Acceder
Todavía no hay preguntas
Valoraciones
No hay reseñas todavía