Laptop Gaming Lenovo Loq 15Arp9 Ryzen 7 7435Hs (83Jc00Mmlm) Ips Fhd 15.6″, Ryzen 7, Ssd512 M.2, 16Gb, Rtx 4050 6Gb, Sin Sistema
- Home
- Computadoras, Laptop
- Laptop Gaming Lenovo Loq 15Arp9 Ryzen 7 7435Hs (83Jc00Mmlm) Ips Fhd 15.6″, Ryzen 7, Ssd512 M.2, 16Gb, Rtx 4050 6Gb, Sin Sistema










Laptop Gaming Lenovo Loq 15Arp9 Ryzen 7 7435Hs (83Jc00Mmlm) Ips Fhd 15.6″, Ryzen 7, Ssd512 M.2, 16Gb, Rtx 4050 6Gb, Sin Sistema
Part N°: 83JC00MMLM
Codigo:
013313
Efectivo ó Transferencia
Otros medios de pago
$ 1,034.00
$ 1,085.70
Solo Quedan
1 Disponible
-
Envío a provincia en todo el Perú por medio de
Shalom, Marvisur y Olva. -
Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda
ubicada en Comas.
Productos Relacionados

012045
$ 426.00
Efectivo ó Transferencia
$ 447.30
Otros medios de pago

011742
Laptop Lenovo Ideapad 3 15iau7 I3-1215u (82rk00wclm) 15.6", I3, Ssd512 M.2, 8gb, Sin Sistema
0 out of 5
$ 349.00
Efectivo ó Transferencia
$ 366.45
Otros medios de pago

011917
Laptop Lenovo V15 G4 Amn Ryzen 3 7320u (82yu00x4lm) 15.6", Ryzen 3, 256ssd- 8gb, Sin Sistema
0 out of 5
$ 356.00
Efectivo ó Transferencia
$ 373.80
Otros medios de pago

012511
Laptop Asus Vivobook Go 15 I3-N305 (E1504Ga-Nj191) Fhd 15.6", I3, Ssd256 M.2, 8Gb, Sin Sistema
0 out of 5
$ 339.00
Efectivo ó Transferencia
$ 355.95
Otros medios de pago

010412
$ 479.00
Efectivo ó Transferencia
$ 502.95
Otros medios de pago

011518
$ 317.00
Efectivo ó Transferencia
$ 332.85
Otros medios de pago

010344
$ 699.00
Efectivo ó Transferencia
$ 733.95
Otros medios de pago
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
Descripción
![]() |
NB LENOVO LOQ 15ARP9, 15.6″ FHD IPS, AMD RYZEN 7-7435HS 4.5 GHz, 16GB DDR5-4800 |
| Características | Valor |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LOQ 15ARP9 |
| Nro parte | 83JC00MMLM |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 100% SRGB / 300nits / 144Hz / G-SYNC |
| CPU | AMD RYZEN 7 7435HS 3.1 / 4.5 GHz MHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 SUBPROCESOS |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD |
| MEMORIA | CAPACIDAD: 16 GB TIPO: DDR5 BUS: 4800 MHZ TIPO DE RANURA: SODIMM NUMERO DE RANURAS: 2 EXPANSION MAXIMA: 32 GB COMENTARIOS: 16GB = (2 x 8GB) / DUAL-CHANNEL CAPABLE |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD: 512 GB TIPO: SSD M.2 INTERFAZ: 2242 PCIe 4.0×4 NVMe RANURAS DE EXPANSION: 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 COMENTARIOS: SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / SOPORTA HASTA 1TB CADA UNO |
| VIDEO | INDEPENDIENTE: SI MARCA: NVIDIA CHIPSET GEFORCE: RTX 4050 CAPACIDAD: 6 GB TIPO: GDDR6 BOOST CLOCK: 2370MHz / TGP: 105W SALIDAS: HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN: VELOCIDAD 1000 MB/S WIRELESS: WI-FI 6 802.11ax 2×2 BLUETOOTH: 5.2 |
| SONIDO | CHIPSET: HD AUDIO REALTEK ALC3287 CODEC PARLANTE: STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO PUERTOS: COMBO AUDIO/MIC |
| INCORPORA | WEBCAM: SI TOUCHPAD: SI WEBCAM: HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD MICROFONO 2x ARRAY TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm / TECLADO RETROILUMINADO BLANCO EN ESPAÑOL (LA) |
| PUERTOS | RJ45: 1 ALIMENTACION: SI HDMI: 2.1: HASTA (8K/60Hz): 1 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), WITH LENOVO PD 140W / DISPLAYPORT 1.4 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x POWER CONNECTOR |
| BATERIA | TIPO BATERIA: INTEGRADA CAPACIDAD: 60 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 170W SLIM TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO: 25.87 CM ANCHO: 35.98 CM ALTO: 2.39 CM |
| PESO | 2.38 KG |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION: NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.