Ups Cdp (R-smart 1510i) 1500va, 900w
- Home
- Computación, UPS y Energia, UPS y Respaldo Energia
- Ups Cdp (R-smart 1510i) 1500va, 900w




Ups Cdp (R-smart 1510i) 1500va, 900w
Part N°: R-smart 1510i
Codigo:
009575
Efectivo ó Transferencia
Otros medios de pago
$ 166.00
$ 174.30
Stock Agotado
0 Disponible
-
Envío a provincia en todo el Perú por medio de
Shalom, Marvisur y Olva. -
Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda
ubicada en Comas.
Productos Relacionados

007753
$ 15.50
Efectivo ó Transferencia
$ 16.28
Otros medios de pago

012516
Ups Cdp 10 Tomas (R-Smart2010I) Negro, Interactivo, X5 Usb/X1 Usb-C, Indicadores Lcd, 2200Va, 1200W
0 out of 5
$ 199.00
Efectivo ó Transferencia
$ 208.95
Otros medios de pago

009592
$ 26.50
Efectivo ó Transferencia
$ 27.83
Otros medios de pago

008357
$ 13.00
Efectivo ó Transferencia
$ 13.65
Otros medios de pago

009326
$ 7.00
Efectivo ó Transferencia
$ 7.35
Otros medios de pago

012546
$ 52.00
Efectivo ó Transferencia
$ 54.60
Otros medios de pago

010869
$ 228.00
Efectivo ó Transferencia
$ 239.40
Otros medios de pago
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
Descripción
![]() |
* Rango de voltaje de entrada: 154 – 290 VCA. Tensión nominal de salida: 220 / 230 / 240 VCA. Display digital LCD multifunción. RJ45 (puerto ethernet), supresor de picos coaxial. Tipo de batería: 12 V / 9 AH x 2. Voltaje nominal de la batería: 24 VDC. Tiempo de recarga (al 90%): 4 – 6 horas. Dimensiones (Largo x Alto x Profundo): 36 x 11 x 20.7 cm. Peso 10.7 kg. |
| Características | Valor | |
| Marca | CDP | |
| Modelo | R-SMART 1510I | |
| TECNOLOGIA | SMART | |
| TIPO | TOWER | |
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA): 1500VA VATIOS (WATTS): 900W |
|
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE: 154 – 290 VCA RANGO DE FRECUENCIA: 50 / 60 HZ VOLTAJE: 220 / 230 / 240 VCA CORRIENTE MAX. ENTRADA (BYPASS): 10 AMP / 2200 W |
|
| SALIDA | TENSION NOMINAL: 220 / 230 / 240 VCA RANGO DE FRECUENCIA: 50 HZ / 60 HZ ± 1 HZ REGULACION DE VOLTAJE: 220 / 230 / 240 VCA ± 10% FORMA DE ONDA: SIMULACIÓN ONDA SENOIDAL TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 6 MS (TÍPICO) CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS: 5 CON REGULACIÓN AVR Y RESPALDO DE BATERÍA + 5 CON SUPRESIÓN DE PICOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA: 12 V / 9 AH x 2 TENSION NOMINAL: 24 VDC TIEMPO DE CARGA: 4 – 6 HRS A 90% DESPUÉS DE LA DESCARGA COMPLETA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y DESCARGA PROFUNDA DE BATERÍA |
|
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| CARACTERISTICAS | INDICADORES LCD: MODO BATERÍA: 2 TONOS CORTOS CADA 8 SEGUNDOS BATERÍA BAJA: 4 TONOS CORTOS CADA SEGUNDO SOBRECARGA: BEEP Y ZUMBIDO CONTINUO CRÍTICO: BEEP CONTINUO PROTECCIÓN DE LÍNEA DE DATOS: RJ11 / RJ45 PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO: BREAKER TERMOMAGNÉTICO AC (MODO DE LÍNEA) ; CIRCUITOS ELECTRÓNICOS (MODO DE RESPALDO) PROTECCIÓN DE PICOS DE VOLTAJE: 560 JOULES SOFTWARE: WINDOWS 98 / NT / 2000 / ME / XP / 2003 / VISTA / 7 / 8 / 10 |
|
| INTERFAZ | RANURA DE COMUNICACION: INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB | |
| DIMENSIONES | (LARGO x ALTO x PROFUNDO): 36 x 11 x 20.7 CM | |
| PESO NETO | 10.7 KG | |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION: 0° C – 40° C HUMEDAD DE OPERACION: 0 – 95 % (NO CONDENSADO) NIVEL DE RUIDO: < 40 DB EN 1M |
|
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: NOM, ISO9001 – 2015,ISO14001, RETIE | |
Sé el primero en valorar “Ups Cdp (R-smart 1510i) 1500va, 900w” Cancelar la respuesta
Visto Recientemente

011390
$ 16.50
Efectivo ó Transferencia
$ 17.33

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.