Placa Asrock X570 Phantom Gaming 4 (90-mxbau0-a0uayz) Am4, Atx, Ddr4
- Home
- Componentes, Placa Madre, Placa Amd
- Placa Asrock X570 Phantom Gaming 4 (90-mxbau0-a0uayz) Am4, Atx, Ddr4










Placa Asrock X570 Phantom Gaming 4 (90-mxbau0-a0uayz) Am4, Atx, Ddr4
Part N°: 90-mxbau0-a0uayz
Codigo:
008186
Efectivo ó Transferencia
Otros medios de pago
S/ 653.49
S/ 686.16
Stock Agotado
0 Disponible
-
Envío a provincia en todo el Perú por medio de
Shalom, Marvisur y Olva. -
Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda
ubicada en Comas.
Productos Relacionados

009360
S/ 883.99
Efectivo ó Transferencia
S/ 928.19
Otros medios de pago

010724
S/ 379.99
Efectivo ó Transferencia
S/ 398.99
Otros medios de pago

011603
S/ 237.99
Efectivo ó Transferencia
S/ 249.89
Otros medios de pago

008506
Efectivo ó Transferencia
S/ 298.20
Otros medios de pago

010001
S/ 1,061.49
Efectivo ó Transferencia
S/ 1,114.56
Otros medios de pago

011699
Placa Boetec (H110) Lga 1151, M.2 Nvme, 6th - 7ma - 8va - 9na Generacion, Micro-atx, Ddr4
0 out of 5
S/ 223.99
Efectivo ó Transferencia
S/ 235.19
Otros medios de pago

011455
S/ 280.49
Efectivo ó Transferencia
S/ 294.51
Otros medios de pago
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
Descripción
![]() |
La placa madre ASRock X570 Phantom Gaming 4 es una opción robusta para entusiastas y jugadores que buscan aprovechar al máximo los procesadores AMD Ryzen.
Estas especificaciones hacen de la ASRock X570 Phantom Gaming 4 una opción sólida para construir sistemas de alto rendimiento basados en procesadores AMD Ryzen. |
| Características | Valor |
| Tipo de zócalo de la CPU | AM4 |
| Tipo de CPU | Admite procesadores AMD AM4 socket Ryzen de las series 2000 y 3000 |
| Chipset | AMD X570 |
| Cantidad de ranuras de memoria | 4 × 288 pines |
| Estándar de memoria | Las CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse) admiten DDR4 4066+ (OC) / 3466 (OC) / 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC, memoria sin búfer * Las CPU de la serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) admiten DDR4 3466+ (OC) / 3200 (OC) / 2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC, memoria sin búfer * Las CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso) admiten DDR4 3466+ (OC) / 3200 (OC) / 2933 / |
| Memoria máxima soportada | 128 GB * Debido a la limitación del sistema operativo, el tamaño real de la memoria puede ser inferior a 4 GB para la reserva de uso del sistema en el sistema operativo Windows de 32 bits. Para el sistema operativo Windows de 64 bits con CPU de 64 bits, no existe tal limitación. |
| Canal apoyado | Doble canal |
| PCI Express 4.0 x16 | CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse) – 2 x ranuras PCI Express 4.0 x16 (PCIE1 / PCIE3: simple en x16 (PCIE1); doble en x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)) * CPU de la serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) – 2 x ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 / PCIE3: solo en x16 (PCIE1); doble en x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)) * CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso) – 2 x ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 / PCIE3 : individual en x8 (PCIE1); doble en x8 (PCIE1) / x4 (PCIE3)) * * Admite SSD NVMe como discos de arranque |
| PCI Express x1 | 2 x ranuras PCI Express 4.0 x1 |
| Otras tragamonedas | 1 x zócalo M.2 (clave E), admite módulo Wi-Fi / BT tipo 2230 Contacto de oro de 15 µ en ranura VGA PCIe (PCIE1) |
| SATA 6Gb / s | 8 x conectores SATA3 6.0Gb / s, soporte RAID, NCQ, AHCI y conexión en caliente |
| M.2 | 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), admite M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 Módulo PCI Express hasta Gen4 x4 (64Gb / s) (con Matisse) o Gen3 x4 (32Gb / s ) (con Pinnacle Ridge y Picasso) * 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3), admite M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0Gb / sy módulo M.2 PCI Express up a Gen4 x4 (64Gb / s) (con Matisse) o Gen3 x4 (32Gb / s) (con Pinnacle Ridge y Picasso) * |
| RAID SATA | 01/01/10 |
| Chipset de audio | Realtek ALC1200 |
| Canales de audio | 7.1 canales |
| Chipset LAN | Intel i211AT |
| Max LAN Speed | 10/100/1000 Mbps |
| Volver puertos de E / S | 3 x puertos de antena (en el panel de protección de E / S) 1 x puerto de mouse / teclado PS / 2 1 x puerto HDMI 1 x DisplayPort 1.2 2 x puertos USB 3.2 Gen2 tipo A (10 Gb / s) (admite protección ESD) 6 x Puertos USB 3.2 Gen1 (admite protección ESD) 1 x puerto LAN RJ-45 con LED (LED ACT / LINK y LED de VELOCIDAD) Conectores de audio HD: Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono |
| USB a bordo | 1 x encabezado USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0) (admite protección ESD) 2 x encabezados USB 3.2 Gen1 (admite 4 puertos USB 3.2 Gen1) (admite protección ESD) |
| Otros conectores | 1 x Encabezado de puerto COM 1 x Encabezado SPI TPM 1 x LED de encendido y encabezado de altavoz 2 x Encabezados de LED RGB * 1 x Encabezado de LED direccionable ** 1 x Conector del ventilador de la CPU (4 pines) *** 1 x Ventilador de la CPU / bomba de agua Conector (4 pines) (Control de velocidad del ventilador inteligente) *** 3 x Conectores del ventilador del chasis / bomba de agua (4 pines) (Control de velocidad del ventilador inteligente) **** 1 x Conector de audio del panel frontal 1 x Ventilador LED AMD USB Encabezado 1 x conector AIC Thunderbolt (5 pines) (admite solo la tarjeta ASRock Thunderbolt AIC) |
| Factor de forma | ATX |
| Iluminación LED | RGB |
| Dimensiones (ancho x largo) | 12.0 «x 9.0» |
| Pin de alimentación | 1 x conector de alimentación ATX de 24 pines 1 x conector de alimentación de 12V de 8 pines |
Sé el primero en valorar “Placa Asrock X570 Phantom Gaming 4 (90-mxbau0-a0uayz) Am4, Atx, Ddr4” Cancelar la respuesta
Visto Recientemente

007753
S/ 55.49
Efectivo ó Transferencia
S/ 58.26
Otros medios de pago

010323
S/ 79.99
Efectivo ó Transferencia
S/ 83.99
Otros medios de pago

012331
S/ 717.49
Efectivo ó Transferencia
S/ 753.36
Otros medios de pago

008896
Efectivo ó Transferencia
S/ 219.96
Otros medios de pago

010138
Efectivo ó Transferencia
S/ 331.79
Otros medios de pago

012455
S/ 653.49
Efectivo ó Transferencia
S/ 686.16















.png)












Valoraciones
No hay valoraciones aún.