Cargador De Pared Ugreen Nexode Edicion Genshin Impact Cd244 (10334Gi) X2 Usb-C, X1 Usb-A, 65W Carga Rapida
- Home
- Otras Categorias, Celulares y Accesorios, Cargador y Baterías Celular
- Cargador De Pared Ugreen Nexode Edicion Genshin Impact Cd244 (10334Gi) X2 Usb-C, X1 Usb-A, 65W Carga Rapida


















Cargador De Pared Ugreen Nexode Edicion Genshin Impact Cd244 (10334Gi) X2 Usb-C, X1 Usb-A, 65W Carga Rapida
Part N°: 10334GI
Codigo:
012983
Efectivo ó Transferencia
Otros medios de pago
$ 27.00
$ 28.35
Solo Quedan
4 Disponible
- Envío a provincia en todo el Perú por medio de Shalom, Marvisur y Olva.
- Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda ubicada en Comas.
Productos Relacionados

012469
$ 37.00
Efectivo ó Transferencia
$ 38.85
Otros medios de pago

012313
Lapiz Para Pantallas Tactil Targus Slim Stylus (Amm12Us) Negro, Punta De Goma Delgada Y Duradera
0 out of 5
$ 6.50
Efectivo ó Transferencia
$ 6.83
Otros medios de pago

011428
$ 18.00
Efectivo ó Transferencia
$ 18.90
Otros medios de pago

012314
$ 8.00
Efectivo ó Transferencia
$ 8.40
Otros medios de pago

012207
Power Bank Xiaomi 22.5w (Bhr5884gl) Azul, Carga Rapida, Usb-c A Usb, 2 Salidas Usb + Usb-c, 10000mah
0 out of 5
$ 25.00
Efectivo ó Transferencia
$ 26.25
Otros medios de pago

011768
$ 6.00
Efectivo ó Transferencia
$ 6.30
Otros medios de pago

012380
$ 31.00
Efectivo ó Transferencia
$ 32.55
Otros medios de pago
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
Descripción

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Especificación
| Salida USB-C1/C2 | 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A, 3,3-21 V/3 A; 65 W máx. |
| Salida USB-A | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A; 22,5 W máx. |
| Protocolo de carga rápida | PD 3.0/2.0; QC 4.0+/4.0/3.0/2.0; 5 V/1 A; 5 V/2.4 A; AFC; SCP; PPS |
| Aporte | 100-240 V, 50/60 Hz 2,3 A máx. |
| Tamaño del producto | 2,59 x 1,57 x 1,22″; 4,58 oz |
| Compatibilidad | Compatible con MacBook Air 15″ M3 2024 / MacBook Air 13″ M3 2024 / MacBook Pro 16″ M4 2024 / MacBook Pro 15»; Microsoft Surface Pro 6; HP Spectre X360/ Spectre X2/ Spectre Folio/ ELITE BOOK 830 G5; Dell XPS 15, Lenovo X1/ E490/ THINKPAD X390; Samsung Notebook9(950XBE); Xiaomi Air y más. |
| Compatibilidad | Compatible con iPad Pro 12.9”/ iPad Pro 10.5”/ iPad Pro 11”/ iPad mini/ iPad Air/ Dell XPS 13 9360/9380, ThinkPad E490, HP Spectre Folio, ThinkPad X390, Google Pixelbook, Microsoft Surface Book 2 y iPad 2018 y posteriores. |
| Compatibilidad | Compatible con iPhone 16/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 15/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max/ 14/ 13 Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 12/ 12 Pro/ 12 mini/ 12 Pro Max/ SE 2020/ 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max/ XS/ XS Max/ XR/ X/ 8 Plus/ 8/ 7 Plus/ 7/ 6 Plus, Galaxy S23 Ultra/S23/ S22/ S21/ S21+/ S21 Ultra/ Galaxy S10/ S10+/ S10e/ S9/ S9+/ S8/ S8+, Note 20/ 20 Ultra/ 10/ 9/ 8, Pixel 6 Pro/ 6/ 5a/ 5/ 4a/ 4/ 3a/3XL/ 3/ 2 XL/ 2, y más. |
| Nota 1 | Si desea utilizar el puerto USB A para cargar el Apple Watch, no utilice el puerto C2 simultáneamente. |
| Nota 2 | Para dispositivos de la serie Galaxy, nuestro cargador USB-C de 65 W solo es compatible con Galaxy Super Fast Charge 1.0 de 25 W. No es compatible con Samsung Super Fast Charge 2.0 de 45 W. |
| Nota 3 | Desenchufe el cable si no está en uso en caso de que la potencia de salida máxima de otros puertos esté restringida. |
| Características | Valor |
| Marca | UGREEN |
| Modelo | NEXODE EDICION GENSHIN IMPACT CD244 |
| Nro parte | 10334GI |
| Detalles |
|























Valoraciones
No hay valoraciones aún.