Laptop Gaming Lenovo Loq 15Irx9 I7-13650Hx (83Dv00Fklm) Fhd 15.6″, I7, Ssd512 M.2, 16Gb, Rtx 4050 6Gb, Sin Sistema
- Home
- Computadoras, Laptop
- Laptop Gaming Lenovo Loq 15Irx9 I7-13650Hx (83Dv00Fklm) Fhd 15.6″, I7, Ssd512 M.2, 16Gb, Rtx 4050 6Gb, Sin Sistema








Laptop Gaming Lenovo Loq 15Irx9 I7-13650Hx (83Dv00Fklm) Fhd 15.6″, I7, Ssd512 M.2, 16Gb, Rtx 4050 6Gb, Sin Sistema
Part N°: 83DV00FKLM
Codigo:
012672
Efectivo ó Transferencia
Otros medios de pago
$ 1,289.00
$ 1,353.45
Solo Quedan
1 Disponible
-
Envío a provincia en todo el Perú por medio de
Shalom, Marvisur y Olva. -
Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda
ubicada en Comas.
Productos Relacionados

012250
Efectivo ó Transferencia
$ 352.80
Otros medios de pago

012511
Laptop Asus Vivobook Go 15 I3-N305 (E1504Ga-Nj191) Fhd 15.6", I3, Ssd256 M.2, 8Gb, Sin Sistema
0 out of 5
$ 339.00
Efectivo ó Transferencia
$ 355.95
Otros medios de pago

012510
$ 869.00
Efectivo ó Transferencia
$ 912.45
Otros medios de pago

012089
$ 536.00
Efectivo ó Transferencia
$ 562.80
Otros medios de pago

011014
Efectivo ó Transferencia
$ 408.45
Otros medios de pago

010344
$ 699.00
Efectivo ó Transferencia
$ 733.95
Otros medios de pago

012512
$ 739.00
Efectivo ó Transferencia
$ 775.95
Otros medios de pago
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
Descripción
![]() |
Notebook Lenovo LOQ 15IRX9 15.6″ FHD IPS, Core i7-13650HX 2.6/4.9GHz 16GB DDR5-4800MHz |
| Características | Valor |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LOQ 15IRX9 |
| Nro parte | 83DV00FKLM |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE |
| CPU | INTEL CORE i7 13650HX 2.60 / 4.90 GHZ CACHE L3 24 MB |
| CHIPSET | INTEL HM770 |
| MEMORIA | CAPACIDAD: 16 GB TIPO: DDR5 BUS: 4800 MHZ TIPO DE RANURA: SO-DIMM NUMERO DE RANURAS: 2 EXPANSION MAXIMA: 32 GB COMENTARIOS: (2 x 8 GB) |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD: 512 GB TIPO: SSD M.2 INTERFAZ: 2242 PCIe 4.0×4 NVMe RANURAS DE EXPANSION: 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slots COMENTARIOS: (SOPORTA HASTA 1TB M.2 2242 SSD) |
| VIDEO | INDEPENDIENTE: SI MARCA: NVIDIA CHIPSET: GEFORCE RTX 4050 CAPACIDAD: 6 GB TIPO: GDDR6 SALIDAS: HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN: VELOCIDAD 1000 MB/S WIRELESS: 802.11AX 2×2 Wi-Fi: 6 BLUETOOTH: 5.2 |
| SONIDO | CHIPSET: AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC PARLANTE: STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO PUERTOS COMBO: AUDIO/MIC SI |
| INCORPORA | WEBCAM: SI TOUCHPAD: SI |
| PUERTOS | RJ45: 1 ALIMENTACION: SI 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
| BATERIA | TIPO BATERIA: INTEGRADA CAPACIDAD: 60 WH |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO: 25.87 CM ANCHO: 35.98 CM ALTO: 2.39 CM |
| PESO | 2.38 KG |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x ARRAY ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO WHITE BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.